MU-101, MU-102
Moduly analogového vstupu MU-101 a MU-102 jsou určeny pro aplikace, ve kterých jsou požadovány vzájemně galvanicky oddělené analogové vstupy. Možnosti použití modulu dále rozšiřují dva digitální výstupy a jeden digitální vstup.
Analogový vstup je osazen napěťovým děličem i proudovým bočníkem a je galvanicky oddělen od ostatních obvodů modulu; digitální porty izolovány nejsou.
Technické parametry
| Typové označení | MU-101 | MU-102 |
|---|---|---|
| Počet analogových vstupů | 1 | |
| Rozlišení ADC | 12 bitů | |
| Rychlost převodu ADC | 125 ms | |
| Vstupní rozsahy | 0÷10V
0÷20mA |
|
| Izolace AIN | 1kVDC | |
| Přesnost měření | 0,5 % | |
| Počet digitálních vstupů | 1 | |
| Typ digitálních vstupů | TTL/24V bez izolace | |
| Pracovní napětí - úroveň L | <1V | |
| Pracovní napětí - úroveň H | >4V | |
| Odolnost vstupů proti přepětí | ±32V | |
| Izolace digitálních vstupů | ne | |
| Počet digitálních výstupů | 2 | |
| Typ digitálních výstupů | TTL | NPN bez izolace |
| Spínané napětí a proud | - - - | 32V/0,5A max. |
| Izolace digitálních výstupů | ne | |
| Napájecí napětí | 10÷30V | |
| Odběr proudu (podrobnosti) | 100mA max. | |
| Mechanické provedení | Modulbox 3M | |

